Ntim raws li koj qhov yuav tsum tau ua, cov raj me me tuaj yeem ua rau hauv cov coils, cov kav dej loj uas tsis muaj cov khoom ntim sab nraud, cov raj sib txawv tuaj yeem muab tso rau hauv cov kav dej.
Product Description
lub npe tsim khoom | Dub HDPE Dej Yeeb | ||
Khoom siv | high-density polyethylene, PE100, PE80 | ||
Xim | Dub nrog kab xiav | ||
Txoj kab uas hla | dn20mm-630 hli | ||
tuab | 4. 2-24.1 hli | ||
Tus lej code | Nominal pressuer | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25 Mpa | 1.6 Mpa |
Syandard loj dua | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | |
Nominal txoj kab uas hla | tuab | tuab | tuab | tuab | tuab | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3.0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63 | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom specifications, thov hu rau cov neeg siv khoom | ||||||



Peb lub tuam txhab
Shandong Kangyu Yeeb Nkab Kev Lag Luam Co., Ltd., nrhiav tau nyob rau hauv 2000, yog ib lub tuam txhab tshwj xeeb hauv kev tsim khoom ntawm PP-R, PE, PE-RT, PB yas kav thiab fittings. Nyob rau hauv Linyi, xeev Shandong, Suav teb, peb mob siab rau peb tus kheej tsis tu ncua rau kev lag luam thoob ntiaj teb thiab muab cov kav xa dej xa tuaj uas tuaj ntawm thoob plaws lub ntiaj teb nrog kev pabcuam.

Vim li cas thiaj xaiv peb

Cim npe nrov: dub hdpe dej yeeb nkab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale, customized











