Hdpe yeeb nkab rau qhov project dej,
hdpe yeeb nkab loj daim ntawv teev npe raws li hauv qab no, peb cov yeeb nkab hdpe tsim raws li: Iso 4427
Siab OD (mm) | PN0.6MPa SDR 26 Thickness (mm) | PN0.8MPa SDR 21 Thickness | PN1.0MPa SDR 17 Thickness | PN1.25MPa SDR 13.6 Thickness | PN1.6MPa SDR 11 Thickness |
63 | 3.7 | 4.7 | 5.8 | ||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | ||
1200 | 45.9 | 57.2 |

Peb cov yeeb nkab hdpe Ua kab

3. Peb cov yeeb nkab hdpe Siab ntsuas tshuab

4. hdpe yeeb nkab vuam flange

Ib qho nthuav, Thov tsis txhob poob siab los txuas rau peb, kuv yuav txaus siab rau nws thiab Muab cov lus qhia sai sai rau koj
Cel& whatsapp : plus 8618354430081
Cim npe nrov: hdpe yeeb nkab rau dej qhov project, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale, customized











