Product Description
lub npe tsim khoom | HDPE yeeb nkab |
Khoom siv | high-density polyethylene |
tuab | 4. 2-24.1 hli |
Ntev | 100m |
Loj | Customized Loj |
Cov duab ntxaws
1. Noj qab nyob zoo, bacteriological nruab nrab,
2.ua raws li cov qauv dej haus
3.Resistant mus rau qhov kub thiab txias, zoo cuam tshuam lub zog
3. Yooj yim thiab txhim khu kev qha installation, kev siv nyiaj tsawg
4.Excellent tshav kub-insulating khoom los ntawm yam tsawg kawg nkaus thermal conductivity
5. Lub teeb yuag, yooj yim rau kev thauj thiab tuav, zoo rau kev ua haujlwm-txuag

6.Smooth sab hauv phab ntsa txo qhov poob siab thiab ua kom nrawm nrawm
7.Sound rwb thaiv tsev (txo 40 feem pua piv rau galvanized steel kav)
8.Lub teeb xim thiab zoo heev tsim kom ntseeg tau.suitability rau ob qho tib si nthuav thiab zais installation
9.Recyclable, ib puag ncig-phooj ywg, ua raws li GBM tus qauv
10.Kev siv lub neej ntev heev rau yam tsawg 50 xyoo

| Nominal pressuer | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25 Mpa | 1.6 Mpa |
Syandard loj dua | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | |
Nominal txoj kab uas hla | tuab | tuab | tuab | tuab | tuab | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3.0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63 | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom specifications, thov hu rau cov neeg siv khoom | ||||||
Cim npe nrov: Gardening Irrigation PE Yas Yeeb Nkab Polyethylene Underground Conduits, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, customized











