Peb Ntsuab Dawb Yas Hlau Txo PPR Yeeb Nkab Fittings yog siv los txuas cov seem sib txawv ntawm cov yeeb nkab ua ke. Qhov no tuaj yeem siv los hloov cov kev taw qhia ntawm cov yeeb nkab lossis los tswj cov dej ntws - nrog rau lwm yam.
Muaj ntau qhov sib txawv ntawm cov yeeb nkab fittings nyob rau hauv kev ua lag luam, thiab txhua tus ua haujlwm rau lub hom phiaj sib txawv. Lawv tuaj nyob rau hauv ntau yam duab thiab qhov ntau thiab tsawg kom haum rau cov kev cai tshwj xeeb thiab cov xwm txheej.
Qhov zoo:
1, Kub Kub Resistance: qhov siab tshaj plaws ua haujlwm kub yog mus txog 70 Degrees Celsius, qhov siab tshaj plaws hloov mus rau 95 Degrees Celsius.
2, Thaum tshav kub kub Preservation: tsawg thermal conductivity uas tsuas yog 1/1500 ntawm tooj dag yeeb nkab, thiab 1/250 ntawm cov yeeb nkab steel.
Tsis muaj tshuaj lom: tsis muaj hlau hnyav ntxiv yuav tsis npog nrog cov qias neeg lossis kab mob.
3, Corrosion Resistant: tiv taus tshuaj lom neeg lossis hluav taws xob tshuaj corrosion.
4, Tus nqi qis dua: lub teeb yuag thiab yooj yim ntawm kev teeb tsa tuaj yeem txo cov nqi teeb tsa los ntawm ntau npaum li 50 feem pua ntawm cov kav dej hlau.
5, Siab Flow Capacity: cov phab ntsa sab hauv du ua rau lub siab poob qis thiab ntau dua li cov kav dej hlau.
6, Lub neej ntev: ntau tshaj 50 xyoo nyob rau hauv ib txwm muaj.
7, Recycled thiab Environment-friendly.
DAWB GREENPP-R PIPE | ||||||
Nominal txoj kab uas hla (DN) | Qhov nruab nrab txoj kab uas hla | S5 | S4 | S3.2 | S2 | |
min | max | phab ntsa thickness (en) | ||||
12 | 12.0 | 12.3 | 2.4 | |||
16 | 16.0 | 16.3 | 2.0 | 2.2 | 3.3 | |
20 | 20.0 | 20.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 4.1 |
25 | 25.0 | 25.3 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 5.1 |
32 | 32.0 | 32.3 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 6.5 |
40 | 40.0 | 40.4 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 8.1 |
50 | 50.0 | 50.5 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 10.1 |
63 | 63.0 | 63.6 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 12.7 |
75 | 75.0 | 75.7 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 15.1 |
90 | 90.0 | 90.9 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 18.1 |
110 | 110.0 | 111.0 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | 22.1 |
125 | 125.0 | 126.2 | 11.4 | 14.0 | 17.7 | 25.1 |
140 | 140.0 | 141.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | 28.1 |
160 | 160.0 | 161.5 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 32.1 |



Cim npe nrov: ntsuab dawb yas hlau PPR yeeb nkab haum txo fittings, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale, customized











