npe: PPR yeeb S3.2-PN2.0 | |||
| QauvTus lej | DN 20-160 hli | |
Khoom siv | Cov khoom siv PP | Qhov Chaw Keeb Kwm | Linyi nroog, shandong ovince |
Specification | 20mm-160 hli | Ntev | 4 m / pcs |
Thickness | 2.8mm -21}.7 hli | Txuj | ISO/GB |
PPR yeeb nkab cov ntaub ntawv:
PN 1.25MPa | PN 1.6MPa | PN 2 0MPa | PN 2.5MPa | |
Outer Diameter dn(mm) | Phab ntsa Thickness en (mm) | WallThickness en (mm) | Phab ntsa Thickness en (mm) | Phab ntsa Thickness en (mm) |
16 | ||||
20 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
25 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
32 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 |
40 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
50 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 |
63 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 |
75 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 12.5 |
90 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15 |
110 | 10 | 12.3 | 15.1 | 18.3 |
160 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 |
Daim ntawv thov:
dej txias los yog dej kub, cua sov system nrog rau hauv pem teb cua sov, phab ntsa cua sov thiab radiant, central cua txias thiab industrial kua thauj.
Lub cev khoom:
Kev kub siab ua haujlwm siab: qhov siab tshaj plaws ua haujlwm kub yog mus txog 70 Degrees Celsius, qhov siab tshaj plaws hloov mus rau 95 Degrees Celsius
Kev txuag hluav taws xob: qis thermal conductivity uas tsuas yog 1/1500 ntawm cov yeeb nkab tooj dag, thiab 1/250 ntawm cov yeeb nkab steel
Tsis muaj tshuaj lom: tsis muaj hlau hnyav ntxiv, yuav tsis npog nrog av lossis kab mob
Corrosion Resistant: tiv taus tshuaj lom neeg lossis hluav taws xob tshuaj corrosion
Tus nqi qis dua: lub teeb yuag thiab yooj yim ntawm kev teeb tsa tuaj yeem txo cov nqi teeb tsa los ntawm ntau npaum li 50 feem pua ntawm cov kav dej hlau
Kev Muaj Peev Xwm Ntau Dua: Cov phab ntsa sab hauv du ua rau qis qis thiab ntim ntau dua li cov kav hlau
Lub neej ntev: ntau tshaj 50 xyoo nyob rau hauv ib txwm muaj mob
Recycled thiab Environment-friendly

Cim npe nrov: Cov ntaub ntawv yas ppr raj, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, customized











