![]() | ![]() | ![]() |
| Dawb xim ppr yeeb nkab pn20 pn25 rau dej kub | ntsuab xim ppr yeeb nkab pn20 rau dej | tag nrho ppr yeeb nkab thiab fittings pn25 |
pn20 pn25 kav dej ppr yeeb nkab rau cov dej kub loj raws li hauv qab no:
| PIB 12.5 | NP 16 | NP 20 | NP 25 |
| 20*20 | 20*2.3 | 20*2.8 | 20*3.4 |
| 25*2.3 | 25*2.8 | 25*3.5 | 25*4.2 |
| 32*3.0 | 32*3.6 | 32*4.4 | 32*5.4 |
| 40*3.7 | 40*4.5 | 40*5.5 | 40*6.7 |
| 50*4.6 | 50*5.6 | 50*6.9 | 50*8.4 |
| 63*5.8 | 63*7.1 | 63*8.7 | 63*10.5 |
| 75*6.9 | 75*8.4 | 75*10.1 | 75*12.5 |
| 90*8.2 | 90*10.0 | 90*12.3 | 90*15.0 |
| 110*10.0 | 110*12.1 | 110*15.1 | 110*18.3 |
daim ntawv thov:
• Sanitary yeeb nkab system / potable dej system
• Kev faib dej txias (20 degree) thiab dej kub (60 degree) hauv chaw ua haujlwm & tsev nyob, tsev so, tsev kho mob
• Cov yeeb nkab network rau cua sov system
• Cov yeeb nkab txuas rau kev ua liaj ua teb thiab ua vaj
• Compressed cua tshuab
• Cov kav dej hauv lub hnub ci zog
• Industrial thiab zaub mov qib pipelines
| Nta: | ||
| 1. Lub teeb nyhav, yooj yim thauj thiab tuav. | ||
| 2. Kev kub siab ua haujlwm | ||
| 3.Hige temprature kuj. | ||
| 4. Corrosion kuj. . | ||
| 5.Zoo suab rwb thaiv tsev. | ||
| 6.Kev txuag hluav taws xob zoo. | ||
| 7.Hygienic, harmless thiab potable dej installation. | ||
| 8. Recyclable, ib puag ncig tus phooj ywg. | ||
| 9. Kev noj qab haus huv thiab tsis muaj tshuaj lom, kab mob tsis zoo, ua raws li cov qauv dej haus. | ||
| 10. Kev siv nyiaj tsawg vim qhov yooj yim thiab txhim khu kev qha installation. | ||
| 11. Haum rau ob qho tib si nthuav tawm thiab zais kev teeb tsa. | ||
| 12. Lub neej ntev kev pab cuam tsawg kawg yog 50 xyoo nyob rau hauv cov xwm txheej ib txwm tom qab kuaj |
ib qho xav tau peb cov yeeb nkab ppr thov tsis txhob poob siab los txuas rau peb.
Cim npe nrov: Ppr Yeeb Nkab Rau Kev Siv Dej Kub, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, customized














