High quality ppr yeeb nkab thiab haum
ppr yeeb nkab:
1. Kev siv dej ntawm pej xeem architecture |
| 2. Cov khoom siv cua txias cov kav dej sib txuas |
| 3. Kev siv dej hauv kev lag luam xws li cov dej ntshiab / dej haus, thiab chaw muag khoom |
| 4. Chemical engineering / petrochemical, xws li cov kav dej xa mus rau cov kua corrosive |
| 5. Hnub ci hluav taws xob tsim cov kav dej sib txuas |
| 6. Hoobkas compressed cua pipeline network |
| 7. Pom kev teeb tsa cov yeeb nkab |
| 1. Cov linear expansion coelfanicient tsuas yog ib feem peb ntawm cov khoom PPR zoo tib yam. |
| 2. Nws yog qhov zoo dua nyob rau hauv siab tsis kam thiab muaj lub neej ntev kev pab cuam nyob rau hauv ib txwm tsim siab. |
| 3. Nws tuaj yeem siv rau hauv kev teeb pom kev zoo hauv putdoor thiab muaj daim ntawv thov dav. |
| 4. Nws txais 100 feem pua ntaus raw khoom uas lav cov khoom zoo. |
| NP 20 | NP 25 |
| 20*2.8 | 20*3.4 |
| 25*3.5 | 25*4.2 |
| 32*4.4 | 32*5.4 |
| 40*5.5 | 40*6.7 |
| 50*6.9 | 50*8.3 |
| 63*8.7 | 63*10.5 |
| 75*10.1 | 75*12.5 |
| 90*12.3 | 90*15.0 |
| 110*15.1 | 110*15.1 |
ppr tubing cov ntsiab lus:


| Thaum tshav kub kub conductivity | 0.21w/mk | |
| Vicat softening kub | 131.5°C ib | |
| Linear expansion coefficient | 0.15mm/mk | |
| Siab | PN1.25 rau PN2.5 | |
| Kub | (-40) degree c ~ ntxiv rau 100 degree c | |
| Pob | ib txwm ntim lossis raws li koj qhov kev thov | |
| Tshuaj | tiv thaiv corrosion | |
| Ib puag ncig | phooj ywg | |
| Kev noj qab haus huv | harmless, non-toxic | |
| Kev pabcuam lub neej | ntau tshaj 50 xyoo | |
| Daim ntawv pov thawj | GB/T 19001-2000-ISO 9001: 2000 | |
Cim npe nrov: high quality ppr yeeb nkab thiab haum, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale, customized











